| Marca: | AMD |
|---|---|
| Modelo: | 100-100001488BOX |
| Soquete: | AM4 |
| Núcleos: | 6 |
| Threads: | 12 |
| Frequência base: | 3.6 GHz |
| Frequência Max Turbo: | Até 4.6GHz |
| Cache L2: | 3MB |
| Cache L3: | 16MB |
| Tecnologia de processador para núcleos de CPU: | TSMC 7nm FinFET |
| Suporte de SO: | Suporte de SO Edição Windows 11 - 64-Bit Edição Windows 10 - 64-Bit RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *O suporte ao sistema operacional (SO) poderá variar de acordo com o fabricante. |
| Memória: | Até 3200 MT/s |
| Recursos gráficos: | Modelo gráfico: Gráficos AMD Radeon™ Nº de núcleos de GPU: 7 Frequência gráfica: 1900 MHz |
| TDP / TDP Padrão: | 65W |
Processador AMD Ryzen 5 5600GT 3.6GHz AM4 19MB
R$ 1.100,00Preço













